وی پروتئین کنسانتره، شیرین کننده، رنگ و طعم دهنده مجاز خوراکی
ترکیبات به ازای 1 پیمانه 29 گرمی
Nutrition Facts Serving Size: 1 Scoop (29g) Servings Per Container: 31 |
||
Amount Per Serving Calories: 120 | ||
%DV | Amount Per Serving | |
3.4% | 1g | Total Fat |
1% | 0.5g | Saturated Fat |
0g | Trans Fat | |
30mg | Cholesterol | |
5% | 130mg | Sodium |
6% | 230mg | Potassium |
1% | 3g | Total Carbohydrate |
0g | Sugars | |
47% | 24g | Protein |
0% | Vitamin A | |
0% | Vitamin C | |
10% | Calcium | |
3% | Iron |
.Not a significant source of dietary fiber percent daily value are based on a 2000 calorie diet
.your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
2500 | 2000 | Calories | |
80g | 65g | Less than | Total Fat |
25mg | 20g | Less than | Saturated Fat |
300mg | 300mg | Less than | Cholesterol |
2400mg | 2400mg | Less than | Sodium |
375g | 300g | Total Carbohydrate | |
30g | 25g | Dietary Fiber | |
Calories Per gram | |||
Protein 4 | Carbohydrate 4 | Fat 9 |
Typical amino acid profile: Per 100g Whey Protein 80% |
|
8.5 | Aspartic acid |
1.3 | Histidine |
1.6 | Methionine |
4.2 | Threonine |
16.8 | Alanine |
13.2 | Glutamine acid |
9.5 | Leucine |
3.6 | Proline |
2.9 | Tyrosine |
1.3 | Cysteine |
4.2 | Isoleucine |
2.8 | Phenylalanine |
1.9 | Tryptophan |
9.5 | Arginine |
1.5 | Glycine |
7.3 | Lysine |
4.2 | Serine |
3.6 | Valine |
INGREDIENTS: whey protein concentrate, sweeteners sucralose and acesulfame K, nautral and artifical flavor
طعم شکلاتی
یک پیمانه از پودر وی را با ۲۵۰ میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل نمایید.
پودر مکمل 908 گرمی داخل قوطی
ساخت ایران
محصولی از شرکت پارس نام آوران سلامت
کارخانه تولید کننده شرکت عرشیا مکمل آریا
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.