حاوی اسید آمینه های شاخه دار، پروتئین وی ایزوله
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 1 پیمانه 28 گرمی
Nutrition Facts Serving Size: 1 Scoop (28g) Servings Per Container: 64 |
||
Calories: 104 / Calories From Fat:0 | ||
%DV | Amount Per Serving | |
0% | 1g | Total Fat |
0% | 0.5g | Saturated Fat |
0g | Trans Fat | |
0% | 30mg | Cholesterol |
2% | 130mg | Sodium |
3% | 230mg | Potassium |
0% | 3g | Total Carbohydrate |
0g | Sugars | |
50% | 24g | Protein |
0% | Vitamin A | |
0% | VitaminC | |
10% | Calcium | |
3% | Iron |
.Not a significant source of dietary fiber percent daily value are based on a 2000 calorie diet
.your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Typical amino acid profile: Per 100g Whey Protein 80% |
|
11.85 | Aspartic acid |
2.9 | Histidine |
2.2 | Methionine |
7.97 | Threonine |
5.28 | Alanine |
18.8 | Glutamine acid |
11.15 | Leucine |
7.77 | Proline |
3.19 | Tyrosine |
2.68 | Cysteine |
7.17 | Isoleucine |
3.09 | Phenylalanine |
1.9 | Tryptophan |
2.19 | Arginine |
1.69 | Glycine |
8.76 | Lysine |
5.28 | Serine |
6.27 | Valine |
2500 | 2000 | Calories | |
80g | 65g | Less than | Total Fat |
25mg | 20g | Less than | Saturated Fat |
300mg | 300mg | Less than | Cholesterol |
2400mg | 2400mg | Less than | Sodium |
375g | 300g | Total Carbohydrate | |
30g | 25g | Dietary Fiber | |
Calories Per gram | |||
Protein 4 | Carbohydrate 4 | Fat 9 |
INGREDIENTS: whey protein isolate, acesulfame K, nautral and artifical flavor
یک پیمانه از پودر را با 250 میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل نمایید.
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
پودر مکمل 1818 گرمی داخل قوطی
ساخت ایران
کارخانه تولید کننده: شرکت عرشیا مکمل آریا
محصولی از شرکت پارس نام آوران سلامت
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.