ترکیبات:
ممکن است حاوی ترکیبات زیر باشد:
Nutrition Facts | ||||
مواد مغذی | STANDARD DILUTION* (Per 100ml) | POWDER (Per 100g) | UNITS | NUTRIENTS |
انرژی | 100 | 428 | kcal | Energy |
پروتئین | 3.72 | 15.90 | g | Protein |
چربی | 3.27 | 14.00 | g | Fat |
اسید لینولئیک | 0.61 | 2.6 | g | Linoleic acid |
اسید آلفا لینولنیک | 0.07 | 0.30 | g | a-linolenic acid |
کربوهیدرات | 13.42 | 57.40 | g | Carbohydrate |
قندها | 4.0 | 17 | g | Sugars |
فیبرها | 1.01 | 4.30 | g | Fiber |
(FOS)الیگوفروکتوز | 1.01 | 4.30 | g | Oligofructose (FOS) |
کولین | 32 | 136 | mg | Choline |
لاکتوز | 160 | 684 | mg | Lactose |
ویتامین ها | VITAMINS | |||
ویتامین آ (پالمیتات) | 351 | 1500 | IU | Vitamin A (palmitate) |
ویتامین آ (بتاکاروتن) | 47 | 20 | IU | Vitamin A (B-carotene) |
ویتامین د3 | 44 | 190 | IU | Vitamin D3 |
ویتامین ای | 2.8 | 11.8 | IU | Vitamin E |
ویتامین کا1 | 7.7 | 33 | mcg | Vitamin K |
ویتامین ث | 13 | 54 | mg | Vitamin C |
اسید فولیک | 30 | 130 | mcg | Folic acid |
(ویتامین B1) تیامین | 0.19 | 0.80 | mg | Thiamin (Vitamin B1) |
(ویتامین B2) ریبوفلاوین | 0.19 | 0.80 | mg | Riboflavin (Vitamin B2) |
ویتامین ب6 | 0.23 | 1.0 | mg | Vitamin B6 |
ویتامین ب12 | 0.35 | 1.5 | mcg | Vitamin B12 |
معادل نیاسین | 1.2 | 5.0 | mgNE | Niacin equivalent |
اسید پانتوتنیک | 0.98 | 4.2 | mg | Pantothenic acid |
بیوتین | 4.2 | 18 | mcg | Biotin |
مواد معدنی | MINERALS | |||
سدیم | 84 | 360 | mg | Sodium |
پتاسیم | 157 | 670 | mg | Potassium |
کلراید | 105 | 450 | mg | Chloride |
کلسیم | 105 | 450 | mg | Calcium |
فسفر | 55 | 235 | mg | Phosphorus |
منیزیم | 18 | 75 | mg | Magnesium |
آهن | 0.94 | 4.0 | mg | Iron |
روی | 1.1 | 4.7 | mg | Zinc |
منگنز | 0.33 | 1.4 | mg | Manganese |
مس | 67 | 385 | mcg | Copper |
ید | 15 | 64 | mcg | lodine |
سلنیوم | 5.1 | 22 | mcg | Selenium |
کروم | 5.4 | 23 | mcg | Chromium |
مولبیدن | 9.3 | 42 | mcg | Molybdenum |
Ingredients: Hydrolyzed com starch, maltodextrin, VEGETABLE OILS (high oleic sunflower oil, soy oil, canola oil), milk protein concentrate, sucrose, oligofructose (FOS), soy protein isolate, MINERALS, artificial vanilla flavor, choline chloride, VITAMINS, ascorbyl palmitate, mixed tocopherols. May contain: calcium carbonate, potassium phosphate dibasic, magnesium sulfate, sodium chloride
طریقه مصرف برای آماده کردن یک وعده غذایی ۲۳۰ میلی لیتری:
پودر 400 گرمی داخل قوطی
هلند
تولید شده در هلند توسط ابوت ب.و.زوول، شعبه شرکت ابوت آمریکا
بسته بندی شده در محیط حفاظت شده
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.
98914****9573سلام وقت بخیر
من سندروم روده تحریک پذیر دارم آیا مصرف این مکمل برای من مضر نیست ؟1403-7-22 19:42:01
پاسخمفیدطب
باسلام دوست گرامی،مکمل غذایی انشور تداخل و یا منع مصرفی در سندرم روده تحریک پذیر ندارد و قابل استفاده خواهد بود.
با احترام دکتر داروساز
1403-7-23 09:46:46
98915****5616سلام
دختر من 11سالش تمام شده میشه از این مصرف منه؟1403-6-15 15:48:06
پاسخمفیدطب
باسلام دوست گرامی، انشور یک مکمل غذای ویژه است اگر شما به منظور افزایش وزن برای ایشان قصد استفاده از مکمل های تغذیه ای را دارید بهتر است از مکمل های گین آپ کودکان استفاده نمایید.
تجویز انشور برای ایشان با تجویز پزشک و دستور مصرف مشخص امکان پذیر است.
با احترام دکتر داروساز
1403-6-17 09:00:10