غنی شده با آهن، ویتامین ها، مواد معدنی و امگا 3 و 6
ترکیبات (به ازای 100 میلی لیتر):
اطلاعات تغذیه ای | |
میانگین ترکیبات | در 100 میلی لیتر شیرآماده |
انرژی (کیلو کالری) | 67 |
پروتئین (گرم) | 1/7 |
پروتئین وی (گرم) | 0/7 |
پروتئین کازئین (گرم) | 1 |
چربی (گرم) | 3 |
لینولئیک اسید (میلی گرم) | 412 |
آلفالینولنیک اسید (میلی گرم) | 76 |
AA(میلی گرم) | 0 |
DHA(میلی گرم) | 0 |
کربوهیدرات (گرم) | 8/1 |
لاکتوز (گرم) | 7/7 |
پره بیوتیک GOS/FOS | 0/8 |
فیبر رژیمی (گرم) | 0/6 |
نسبت GOS/FOS | 9/1 |
سدیم (میلی گرم) | 24 |
پتاسیم (میلی گرم) | 118 |
کلر (میلی گرم) | 47 |
کلسیم (میلی گرم) | 103 |
فسفر (میلی گرم) | 61 |
نسبت کلسیم به فسفر | 1/7 |
منیزیوم (میلی گرم) | 8/5 |
آهن (میلی گرم) | 1/2 |
روی (میلی گرم) | 0/7 |
مس (میکروگرم) | 48 |
ید (میکروگرم) | 18 |
منگنز (میکروگرم) | 10 |
سلنیوم (میکروگرم) | 2 |
ویتامین A (میکروگرم) | 65 |
ویتامینD (میکروگرم) |
2/5 |
ویتامین B1 (میکروگرم) | 65 |
ویتامین B2 (میکروگرم) | 187 |
ویتامین B6 (میکروگرم) | 50 |
ویتامین B12 (میکروگرم) | 0/2 |
بیوتین (میکروگرم) | 2/4 |
فولیک اسید (میکروگرم) | 13 |
نیاسین (میلی گرم) | 0/5 |
پنتوتنیک اسید (میکروگرم) | 494 |
ویتامین C (میلی گرم) | 10/6 |
ویتامین K (میکروگرم) | 5/7 |
ویتامین E (میلی گرم) | 1/6 |
نوکلئوتید ها (میلی گرم) | 3/2 |
سیتیدین (میلی گرم) | 1/1 |
یوریدین (میلی گرم) | 0/8 |
آدنوزین (میلی گرم) | 0/7 |
گوانوزین (میلی گرم) | 0/2 |
اینوزین (میلی گرم) | 0/5 |
تائورین (میلی گرم) | 6 |
کولین (میلی گرم) | 11 |
اینوزیتول (میلی گرم) | 5/6 |
ال - کارنیتین (میلی گرم) | 1/4 |
دستورالعمل آماده کردن شیرخشک ببلاک بالای یک سال
جدول شیردهی | ||||
سن کودک | تهیه شیشه شیر |
دفعات تغذیه در روز | ||
تعداد پیمانه ها | آب(میلی لیتر) | شیر | غذای اصلی | |
ماه دوازدهم به بعد | 7 | 210 | 2-3 | 3 |
اندازه پیمانه تقریبا برابر 4.9 گرم است. | ||||
100 میلی لیتر شیر=3 پیمانه شیر خشک + 90 میلی لیتر آب |
مقادیر و دفعات تغذیه مناسب با نیاز های ویژه کودکان می تواند براساس توصیه پزشک تغییر نماید.
ببلاک بالای یکسال بهتر است با لیوان های مخصوص شیرخواران یا فنجان به کودک داده شود.
بعد از 12 ماهگی تحت نظر کارشناسان تغذیه می توانید شیر خشک ببلاک بالای یکسال را جایگزین ببلاک 2 کرده و همراه با غذای اصلی به کودک خود بدهید.
دارای فرمولی کاملا متناسب با نیازهای تغذیه ای کودک شماست که شامل موارد زیر است :
ترکیبی انحصاری از زنجیره های کوتاه GOS و زنجیره های بلند FOS که باعث افزایش باکتری های مفید روده و بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود.
که به تکامل مغز و سیستم عصبی کودک کمک می کنند.
که به تکامل شناختی طبیعی کودک کمک می کند.
که برای رشد و تکامل طبیعی استخوان ها لازم است.
شرایط نگهداری قوطی شیرخشک
مدت نگهداری شیر خشک
400 گرم پودر شیرخشک داخل قوطی فلزی
ایران تحت لیسانس میلوپا آلمان
تولید شده در صنایع پودر شیر مشهد_ ایران_ مشهد
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.
98903****1007کی موجود میشه؟
1401-4-21 14:32:20
پاسخمفیدطب
سلام دوست عزیز، شما میتوانید گزینه ’’موجود شد به من اطلاع بده“ را انتخاب کنید، به محض موجود شدن محصول ،از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
با احترام، کارشناس پشتیبانی
1401-4-25 18:46:13