اطلاعات تغذیه ای |
||||
میانگین ترکیبات | در 100 گرم | در 100 کیلو کالری | در 100 میلی لیتر (13.8 گرم) | |
انرژی | Kj | 2030 | 420 | 275 |
Kcal | 485 | 100 | 66 | |
پروتئین | g | 9.7 | 2 | 1.3 |
پروتئین وی | g | 5.8 | 1.2 | 0.8 |
کازئین | g | 3.9 | 0.8 | 0.5 |
چربی | g | 24.7 | 5.1 | 3.4 |
لینولنیک اسید | mg | 3300 | 679 | 448 |
آلفا لینولنیک اسید | mg | 609 | 125 | 83 |
AA | mg | 47 | 9.7 | 6.4 |
DHA | mg | 47 | 9.7 | 6.4 |
کربوهیدرات ها | g | 54.1 | 11.1 | 7.4 |
لاکتوز | g | 51.6 | 10.5 | 7 |
فیبر | g | 4.1 | 0.8 | 0.6 |
نسبت FOS/GOS | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
رطوبت | g | 3 | ||
مواد معدنی | ||||
سدیم | mg | 125 | 26 | 17 |
پتاسیم | mg | 478 | 98 | 65 |
کلر | mg | 306 | 63 | 42 |
کلسیم | mg | 346 | 71 | 47 |
فسفر | mg | 192 | 40 | 26 |
نسبت کلسیم به فسفر | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
منیزیم | mg | 38 | 7.7 | 5.1 |
آهن | mg | 6.1 | 1.3 | 0.83 |
روی | mg | 3.7 | 0.76 | 0.50 |
مس | ug | 294 | 61 | 40 |
ید | ug | 90 | 19 | 12 |
منگنز | ug | 55 | 11 | 7.5 |
سلنیوم | ug | 11 | 2.3 | 1.5 |
ویتامین ها | ||||
ویتامین A | ug-RE | 399 | 82 | 54 |
ویتامین د | ug | 8.7 | 1.8 | 1.2 |
ویتامین ب1 | ug | 365 | 75 | 50 |
ویتامین ب2 | ug | 853 | 176 | 116 |
ویتامین ب6 | ug | 294 | 61 | 40 |
ویتامین ب12 | ug | 1.3 | 0.27 | 0.18 |
بیوتین | ug | 11 | 2.3 | 1.5 |
فولیک اسید | ug | 93 | 19 | 13 |
نیاسین | mg | 3.1 | 0.65 | 0.43 |
پنتونیک اسید | ug | 2427 | 500 | 330 |
ویتامین ث | mg | 68 | 14 | 9.2 |
ویتامین کا | ug | 32 | 6.7 | 4.4 |
ویتامین ای | mg-aTE | 8.1 | 1.7 | 1.1 |
دیگر مواد | ||||
نوکلئوتیدها | mg | 24 | 4.8 | 3.2 |
سیتیدین | mg | 7.9 | 1.6 | 1.1 |
یوریدین | mg | 5.7 | 1.2 | 0.77 |
آدنوزین | mg | 4.9 | 1.0 | 0.67 |
گواتوزین | mg | 1.7 | 0.35 | 0.23 |
اینوزین | mg | 3.3 | 0.68 | 0.45 |
تائورین | mg | 39 | 0.8 | 5.3 |
کولین | mg | 73 | 15 | 10 |
اینوزیتول | mg | 25 | 5.1 | 3.4 |
ال- کارنیتین | mg | 7.8 | 1.6 | 1.1 |
مقادیر و دفعات تغذیه پیشنهادی در جدول شیر دهی آورده شده است:
جدول شیردهی |
||||
سن کودک | وزن تقریبی (کیلوگرم) | دفعات تغذیه در روز با شیر | تعداد پیمانه ها | آب (میلی لیتر) |
هفته اول و دوم | 2/5-3/5 | 6 | 3 | 90 |
هفته سوم و چهارم | 3/5-4 | 6 | 4 | 120 |
ماه دوم | 4-5 | 6 | 5 | 150 |
ماه سوم | 5-6 | 5 | 6 | 180 |
ماه چهارم | 6-6/5 | 5 | 6 | 180 |
ماه پنجم به بعد | 6/5-... | 4 | 7 | 210 |
اندازه پیمانه تقریبا برابر 4.6 گرم است. | ||||
100 میلی لیتر شیر=3 پیمانه شیر خشک + 90 میلی لیتر آب |
مقادیر و دفعات تغذیه مناسب با نیاز های ویژه کودکان می تواند براساس توصیه پزشک تغییر نماید.
یادآوری:
دارای فرمولاسیونی کاملا مناسب با نیازهای تغذیه ای کودک شماست، که شامل موارد زیر است:
پره بیوتیک ترکیبی انحصاری از زنجیره های کوتاه GOS و زنجیره های بلند FOS که باعث افزایش باکتریهای مفید روده و بهبود عملکرد دستگاه گوارش میشود.
اسیدهای چرب امگا3 و 6 که به تکامل و رشد سیستم عصبی کودک کمک می کند.
نوکلئوتیدها واحدهای ساختمانی ضروری برای تقسیم سلولی هستند که به رشد و نمو بافت بدن کودک کمک میکنند.
آهن به تکامل شناخت طبیعی کودک کمک می کند.
400 گرم پودر شیرخشک داخل قوطی فلزی
ایران تحت لیسانس میلوپا آلمان
تولید شده در صنایع پودر شیر مشهد_ ایران_ مشهد
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.