پروتئین شیر (کازئین، وی پروتئین)، پروتئین خالص سویا، اینولین (پری بیوتیک)، پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس های مفید و بیفیدوباکتریوم)، مالتودکسترین، نشاسته ذرت، شکر، روغن های گیاهی سرشار از امگا۳ و اولئیک، کارنیتین، اینوزیتول، تورین، املاح معدنی، ویتامین ها و طعم دهنده وانیل.
Supplement Facts | |||||
مواد مغذی | Powder (Per100g) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Nutrition |
انرژی | 488 | g | 100 | 100 | Energy |
پروتئین کل | 15 | 3.1 | 3.1 | Protein | |
چربی کل | 24 | g | 4.9 | 4.9 | Total Fat |
امگا3 | 1.6 | g | 0.3 | 0.3 | Omega 3 |
امگا6 | 2.3 | g | 0.7 | 0.7 | Omega 6 |
کربوهیدرات کل | 53 | g | 10.9 | 10.9 | Carbohydrate |
شکر | 18 | g | 3.7 | 3.7 | Sugars |
فیبر | 2 | g | 0.4 | 0.4 | Fiber |
فروکتوالیگوساکارید | 2 | g | 0.4 | 0.4 | FOS |
کارنیتین | 8.4 | mg | 1.7 | 1.7 | Carnitine |
اینوزیتول | 39.4 | mg | 8.1 | 8.1 | Inositol |
تورین | 35.4 | mg | 7.3 | 7.3 | Taurine |
ویتامین ها | Powder (Per100g) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Vitamins |
ویتامین آ | 1270 | IU | 260.2 | 260.2 | Vitamin A |
ویتامین د3 | 158 | IU | 32.6 | 32.6 | Vitamin D3 |
ویتامین ای | 11.4 | IU | 2.4 | 2.4 | Vitamin E |
ویتامین کا1 | 18.8 | mcg | 3.9 | 3.9 | Vitamin K1 |
ویتامین ث | 50 | mg | 10.4 | 10.4 | Vitamin C |
فولیک اسید | 108 | mcg | 22.5 | 22.5 | Folic acid |
ویتامین ب1 | 1.35 | mg | 0.3 | 0.3 | Vitamin B1 |
ویتامین ب2 | 1.03 | mg | 0.2 | 0.2 | Vitamin B2 |
ویتامین ب6 | 1.3 | mg | 0.3 | 0.3 | Vitamin B6 |
ویتامین ب12 | 1.5 | mcg | 0.3 | 0.3 | Vitamin B12 |
نیاسین | 8.4 | mg | 1.7 | 1.7 | Niacin |
پانتونیک اسید | 3.45 | mg | 0.7 | 0.7 | Pantothenic acid |
بیوتین | 18.2 | mcg | 3.8 | 3.8 | Biotin |
کولین | 148 | mg | 30.8 | 30.8 | Choline |
مواد مغذی | Powder (Per100ml) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Nutrition |
آهن | 6.9 | mg | 1.4 | 1.4 | Iron |
زینک | 4.9 | mg | 1 | 1 | Zinc |
روی | 1.23 | mg | 0.3 | 0.3 | Manganese |
منگنز | 500 | mcg | 102.5 | 102.5 | Copper |
ید | 473 | mcg | 9.7 | 9.7 | lodine |
سلنیوم | 18.4 | mcg | 3 | 3 | Selenium |
کرومیوم | 15 | mcg | 3.1 | 3.1 | Chromium |
مولبیدن | 24.6 | mcg | 5 | 5 | Molybdenum |
سدیم | 227 | mg | 46.5 | 46.5 | Sodium |
پتاسیم | 640 | mg | 131.1 | 131.1 | Potassium |
کلزاید | 493 | mg | 101 | 101 | Chloride |
فسفر | 300 | mg | 61.5 | 61.5 | Phosphorus |
منیزیم | 98 | mg | 20.1 | 20.1 | Magnesium |
کلسیم | 500 | mg | 102.5 | 102.5 | Calcium |
Ingredients: Milk Protein (Casein, whey protein), Isolated Soy Protein, Inulin (Prebiotic), Probiotics (Lactobacillus and Bifidobacterium), Maltodextrin, Corn Starch, Sugar, High oleic & w3 vegetable oils, Vitamins and Minerals, Camitine, Inositol, Taurine and Vanilla flavor.
طعم وانیل
محلول آماده شده فست میل حداکثر تا 24 ساعت در ظرف درب بسته و تمیز در یخچال قابل نگهداری است.
پودر مکمل 400 گرمی داخل قوطی فلزی
ساخت ایران
محصول شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان (اسمارت نوتریشن Smart Nutrition)
صدای مشاور: 24852929 -021
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.