پروتئین شیر (کازئین، وی پروتئین)، پروتئین خالص سویا، اینولین (پری بیوتیک)، مالتودکسترین، نشاسته ذرت، شکر، روغن های گیاهی، سرشار از امگا ۳ و اولئیک، املاح معدنی، ویتامین ها، پودر کاکائو و طعم دهنده شکلات
Supplement Facts | |||||
مواد مغذی | Powder (Per100g) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Nutrition |
انرژی | 426 | g | 100 | 100 | Energy |
پروتئین | 22 | 5.2 | 5.2 | Protein | |
چربی کل | 14.5 | g | 3.4 | 3.4 | Total Fat |
امگا3 | 0.3 | g | 0.1 | 0.1 | Omega 3 |
امگا6 | 1.8 | g | 0.4 | 0.4 | Omega 6 |
کربوهیدرات | 52 | g | 12.2 | 12.2 | Carbohydrate |
شکر | 16 | g | 3.8 | 3.8 | Sugars |
فیبر | 4 | g | 0.9 | 0.9 | Fiber |
فروکتوالیگوساکارید | 2 | g | 0.5 | 0.5 | FOS |
ویتامین ها | Powder (Per100g) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Vitamins |
ویتامین آ | 1500 | IU | 352.1 | 352.1 | Vitamin A |
ویتامین د3 | 240 | IU | 56.3 | 56.3 | Vitamin D3 |
ویتامین ای | 12 | IU | 2.8 | 2.8 | Vitamin E |
ویتامین کا1 | 33 | mcg | 7.7 | 7.7 | Vitamin K1 |
ویتامین ث | 54 | mg | 12.7 | 12.7 | Vitamin C |
فولیک اسید | 130 | mcg | 30.5 | 30.5 | Folic acid |
ویتامین ب1 | 0.8 | mg | 0.2 | 0.2 | Vitamin B1 |
ویتامین ب2 | 0.8 | mg | 0.2 | 0.2 | Vitamin B2 |
ویتامین ب6 | 1 | mg | 0.2 | 0.2 | Vitamin B6 |
ویتامین ب12 | 1.5 | mcg | 0.4 | 0.4 | Vitamin B12 |
نیاسین | 5 | mg | 1.2 | 1.2 | Niacin |
پانتونیک اسید | 4.2 | mg | 1 | 1 | Pantothenic acid |
بیوتین | 18 | mcg | 4.2 | 4.2 | Biotin |
کولین | 136 | mg | 31.9 | 31.9 | Choline |
مواد مغذی | Powder (Per100ml) | Unit | Dilution (Per100ml) | 100kcal | Nutrition |
آهن | 4 | mg | 9.9 | 9.9 | Iron |
زینک | 4.7 | mg | 1.1 | 1.1 | Zinc |
روی | 1.4 | mg | 0.3 | 0.3 | Manganese |
منگنز | 285 | mcg | 66.9 | 66.9 | Copper |
ید | 64 | mcg | 15 | 15 | lodine |
سلنیوم | 22 | mcg | 5.2 | 5.2 | Selenium |
کرومیوم | 23 | mcg | 5.4 | 5.4 | Chromium |
مولبیدن | 42 | mcg | 9.9 | 9.9 | Molybdenum |
سدیم | 360 | mg | 84.5 | 84.5 | Sodium |
پتاسیم | 670 | mg | 157.3 | 157.3 | Potassium |
کلزاید | 540 | mg | 105.6 | 105.6 | Chloride |
فسفر | 235 | mg | 55.2 | 55.2 | Phosphorus |
منیزیم | 75 | mg | 17.6 | 17.6 | Magnesium |
کلسیم | 550 | mg | 129.1 | 129.1 | Calcium |
Ingredients: Milk Protein (Casein, whey protein), Isolated Soy Protein, Inulin (Prebiotic), Maltodextrin, Com Starch, Sugar, High oleic &w, vegetable oils, Vitamins, Minerals and flavor
موارد منع مصرف:
هشدارهای مصرف:
محلول آماده شده فست میل حداکثر تا 24 ساعت در ظرف درب بسته و تمیز در یخچال قابل نگهداری است.
پودر مکمل 400 گرمی داخل قوطی فلزی
ساخت ایران
محصول شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان (اسمارت نوتریشن Smart Nutrition)
صدای مشاور: 24852929 -021
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.