حاوی کربوهیدرات ها و پروتئینهای مغذی
طعم کوکی کرم (کرم و بیسکوییت)
ترکیبات به ازای 4 پیمانه 130 گرمی
Supplement Facts | |||
Serving Size: 4 Scoops (130 g) Servings Per Container 17 |
|||
660 | Calories | ||
تعداد سروینگ | %DV | مقدار | Amount Per Serving |
چربی کل | %2 | 2g | Total Fat |
چربی اشباع شده | %0.5 | 1g | Saturated Fat |
چربی اشباع نشده | 0g | Trans Fat | |
کلسترول | %21 | 70mg | Cholesterol |
سدیم | 150m | Sodium | |
کلسیم | %6 | 180mg | Calcium |
کربوهیدرات های کل | %31 | 101g | Total Carbohydrate |
شکر | 13g | Sugars | |
پروتئین | %40 | 20g | Protein |
کالری حاصل از چربی | 18 | Calories from Fat | |
پتاسیم | 28% | 970mg | Potassium |
فسفر | 46% | 460mg | Phosphorus |
ویتامین آ | %100 | 5000IU | Vitamin A |
ویتامین د | %50 | 200IU | Vitamin D |
ویتامین ای | %100 | 30IU | Vitamin E |
نیاسین | %250 | 50mg | Niacin |
ویتامین ب6 | %250 | 5mg | Vitamin B6 |
ویتامین سی | %100 | 60mg | Vitamin C |
منیزیم | %35 | 140mg | Magnesium |
فلز روی | %100 | 15mg | Zinc |
مس | %50 | 1mg | Copper |
پانتونیک اسید | %250 | 25mg | Pantothenic Acid |
آهن | %28 | 5mg | Iron |
اسید فولیک | %100 | 400mcg | Folic Acid |
ویتامین ب12 | %167 | 10mcg | Vitamin B12 |
بیوتین | %100 | 300mcg | Biotin |
ید | %100 | 150mcg | lodine |
Daily Value (DV) not established |
INGREDIENTS: Maltodextrin. MPC, Isolated soy protein. Hydrolyzed skim milk, Dextrose. Sugar, Soybean oil. Carboxymethylcellulose. Cookies essence, Natural and artificial flavar
چهار پیمانه از پودر را با 500 میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نمایید و 2 تا 3 بار در روز مصرف نمایید.
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
پودر مکمل 2270 گرمی داخل قوطی
ایران
صاحب پروانه و تولید کننده شرکت امید مکمل سلامت
بین 6 ماه تا 3 سال
هنگام خرید فرآوردههای سلامت محور حتما به تاریخ انقضا دقت کنید.
اگر محصولی در داروخانه آنلاین دکتر اصیلی کمتر از ۶ ماه تاریخ انقضا داشته باشد، تاریخ دقیق آن بر روی سایت درج خواهد شد.
در این قسمت میتوانید سوالات و نظرات خود درباره محصول را ثبت کنید. در اولین فرصت دکتر داروساز یا کارشناس پشتیبانی جوابگوی شما خواهند بود.